Bilancio Sociale
MAIN DATA BILANCIO SOCIALE 2006 FENICE
Organico permanente
L'organico permanente è costituito dall'insieme dei dipendenti in forza dall'inizio alla fine dell'anno.
| 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Dirigenti | 18 | ||
| Expert | 61 | ||
| Professional | 171 | ||
| Impiegati | 211 | ||
| Operai | 859 | ||
| Totale | 1320 | ||
Situazione organico al 31 Dicembre suddivisa tra uomini e donne
| 2006 | 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donne | Uomini | Totale | Donne | Uomini | Totale | |
| Dirigenti | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 21 |
| Expert | 9 | 52 | 61 | 9 | 56 | 65 |
| Professional | 22 | 149 | 171 | 15 | 134 | 149 |
| Impiegati | 65 | 146 | 211 | 55 | 159 | 214 |
| Operai | 2 | 857 | 859 | 2 | 945 | 947 |
| Totale | 99 | 1221 | 1320 | 82 | 1314 | 1396 |
Rappresentazione grafica dell'organico femminile
Percentuale dell'organico femminile rispetto alla totalità dei dipendenti
| 2006 | 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigenti | 5,6% | 4,8% | ||||
| Expert | 14,8% | 13,8% | ||||
| Professional | 12,9% | 10,1% | ||||
| Impiegati | 30,8% | 25,7% | ||||
| Operai | 0,2% | 0,2% | ||||
| Totale | 7,5% | 5,9% | ||||
Tasso di evoluzione dell'organico femminile
| Evoluzione | 2006-2005 | 2005-2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigenti | 0,8% | -0,2% | ||||
| Expert | 0,9% | -0,2% | ||||
| Professional | 2,8% | 1,0% | ||||
| Impiegati | 5,1% | 0,4% | ||||
| Operai | 0,0% | -0,1% | ||||
| Totale | 1,6% | 0,6% | ||||
Suddivisione dell'organico per range di età (Età media)
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Dirigenti | 47,2 | 50,6 |
| Expert | 50,7 | 50,5 |
| Professional | 43,9 | 45,5 |
| Impiegati | 37,2 | 38,8 |
| Operai | 43,7 | 44,1 |
| Totali | 43,1 | 45,8 |
Assunzioni (Numero totale delle assunzioni nel corso dell'anno)
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Dirigenti | 2 | 2 |
| Expert | 0 | 3 |
| Professional | 14 | 8 |
| Impiegati | 38 | 13 |
| Operai | 16 | 29 |
| Totali | 70 | 55 |


