Referenze
| PRINCIPALI CLIENTI | SERVIZI ENERGETICI ED ECOLOGICI | COGENERAZIONI | SERVIZI AMBIENTALI |
|---|---|---|---|
| AGENZIA TORINO 2006 | √ | ||
| AGUSTA | √ | ||
| ALSTOM | √ | √ | |
| AVIO | √ | √ | |
| BARILLA | √ | ||
| BBT | √ | ||
| BREMBO | √ | ||
| CARTIERE ETRURIA | √ | ||
| CNH | √ | √ | |
| COMAU | √ | ||
| CONSORZIO TREESSE | √ | ||
| EDIPOWER | √ | ||
| EDISON | √ | ||
| FERRARI | √ | ||
| FIAT AUTO | √ | √ | √ |
| IRISBUS | √ | √ | |
| INGEST FACILITY | √ | ||
| ISIM | √ | ||
| ITT | √ | ||
| ITALFERR | √ | ||
| IVECO | √ | √ | |
| LTF | √ | ||
| MAIRE ENGINEERING | √ | ||
| SERENE | √ | ||
| POWERTRAIN | √ | ||
| RFI | √ | ||
| SE.CO.SV.IM. | √ | ||
| SEVEL | √ | √ | |
| SIS scpa | √ | ||
| SNAM PROGETTI | √ | ||
| SVILUPPO ITALIA AREE PRODUTTIVE | √ | ||
| TEKSID | √ | √ | |
| WHIRLPOOL | √ | ||


