Dati Melfi
| Numero linee | 2 | Forno Rotante (per rifiuti industriali) | Forno a Griglia (per rifiuti urbani) |
|---|---|---|---|
| Carico rifiuti totale | t/h | 5 | 4,3 |
| Carico rifiuti totale autorizzato | t/y | 35.000 | 30.000 |
| Potenza termica nominale autorizzata | MW | 31,4 | 18,7 |
| Produzione annua en. Termica | MWht | 30.000 | |
| Pressione vapore | Bar | 35 | |
| Temperatura vapore | C° | 350 | |
| Potenza elettrica nominale | MWe | 7.3 | |
| Produzione annua en. Elettrica | MWhe | 30.000 (*) | |
| Ore funzionamento annue | h | 7.000 | 7.000 |
EMISSIONI DEL TV DI MELFI
| Parametro | Unità/misura | Limite di legge | Media annua (*) |
|---|---|---|---|
| Acido cloridrico | mg/Nm3 | 10 | 0.8 |
| Monossido di carbonio | mg/Nm3 | 50 | 1.8 |
| Ossidi di azoto (NOX) | mg/Nm3 | 200 | 113 |
| Ossidi di zolfo | mg/Nm3 | 50 | 7 |
| Carbonio Organico Tot. | mg/Nm3 | 10 | 0.9 |
| Polveri | mg/Nm3 | 10 | 2.1 |
| Mercurio | mg/Nm3 | 0,05 | 0.01 |
| HF | mg/Nm3 | 2 | 0.1 |
| Cd+Tl | mg/Nm3 | 0.05 | 0.001 |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | mg/Nm3 | 0.5 | 0.04 |
| PCDD+PCD | ng/Nm3 | 0.1 | 0.001 |
| IPA | mg/ Nm3 | 0.01 | 0.00001 |
(*) DATI MEDI ANNO 2010

