Sei in: Ressources humaines
Bilan social
PRINCIPALES DONNÉES DU BILAN SOCIAL 2006 FENICE
Effectifs permanents
Les effectifs permanents sont formés de l’ensemble des salariés actifs à la fin de l’année.
| 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Cadres | 18 | ||
| Expert | 61 | ||
| Professionnels | 171 | ||
| Employés | 211 | ||
| Opérateurs | 859 | ||
| Total | 1320 | ||
Situation des effectifs au 31 décembre, répartition entre hommes et femmes
| 2006 | 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | |
| Cadres | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 21 |
| Expert | 9 | 52 | 61 | 9 | 56 | 65 |
| Professionnels | 22 | 149 | 171 | 15 | 134 | 149 |
| Employés | 65 | 146 | 211 | 55 | 159 | 214 |
| Opérateurs | 2 | 857 | 859 | 2 | 945 | 947 |
| Total | 99 | 1221 | 1320 | 82 | 1314 | 1396 |
Représentation graphique des effectifs de sexe féminin
Pourcentage des effectifs de sexe féminin
| 2006 | 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadres | 5,6% | 4,8% | ||||
| Expert | 14,8% | 13,8% | ||||
| Professionnels | 12,9% | 10,1% | ||||
| Employés | 30,8% | 25,7% | ||||
| Opérateurs | 0,2% | 0,2% | ||||
| Total | 7,5% | 5,9% | ||||
Taux d’évolution des effectifs de sexe féminin
| Evolution | 2006-2005 | 2005-2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadres | 0,8% | -0,2% | ||||
| Expert | 0,9% | -0,2% | ||||
| Professionnels | 2,8% | 1,0% | ||||
| Employés | 5,1% | 0,4% | ||||
| Opérateurs | 0,0% | -0,1% | ||||
| Total | 1,6% | 0,6% | ||||
Répartition des effectifs par âge (Age moyen)
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Cadres | 47,2 | 50,6 |
| Expert | 50,7 | 50,5 |
| Professionnels | 43,9 | 45,5 |
| Employés | 37,2 | 38,8 |
| Opérateurs | 43,7 | 44,1 |
| Total | 43,1 | 45,8 |
Embauches (Nombre total d’embauches au cours de l’année)
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Cadres | 2 | 2 |
| Expert | 0 | 3 |
| Professionnels | 14 | 8 |
| Employés | 38 | 13 |
| Opérateurs | 16 | 29 |
| Total | 70 | 55 |

